松江市東津田町の店舗一部 1階
★☆★ホック津田店近くの事務所です★☆★
・スーパー・小学校至近
・事務所での利用をお勧め致します
・用途はご相談下さい。
★ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がございましたら、お気軽にご相談ください。★
- 賃料/坪単価
- 6万6,000円 /
0.95万円
- 坪数/面積
- 6.98坪 /
23.10㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
担当者のコメント 井筒太陽

- 大阪で5年間不動産を経験し、地元である松江に戻ってきました!!
楽しく案内をしなければ、良い物件には巡り合えないと思っています!!
僕と一緒に楽しく物件を見つけましょう!
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:88863910 情報更新日:2025年12月15日 次回更新予定日:2025年12月25日| 所在地 | 島根県松江市東津田町1198-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.98坪(23.10㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.6万円/0.95万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 建物前 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | USEN火災保険/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回保証料100%(最低保証料40,000円)/更新料1年毎10%。最低保証料10,000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 10月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 88863910 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 間取・内観写真と現況が異なる場合は現況優先です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。










