SENA’s BLDG 01 3階
【リノベ物件『SENA’s BLDG01』】
西川津町にオフィスが登場!
清潔感のある白い外観が目印♪2024年に外壁塗装が完了しました。
★★★朝日住宅までお気軽にお問合せ下さい★★★
- 賃料/坪単価
- 11万円 /
0.43万円
- 坪数/面積
- 25.86坪 /
85.51㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 樋野太一

- 大阪で5年間不動産を経験し、地元である松江に戻ってきました!!
楽しく案内をしなければ、良い物件には巡り合えないと思っています!!
僕と一緒に楽しく物件を見つけましょう!
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:90408375 情報更新日:2026年07月28日 次回更新予定日:2026年08月11日| 所在地 | 島根県松江市西川津町637-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 11万円/0.43万円 | 坪数(面積) | 25.86坪(85.51㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/ 2台目以降敷地外3300円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | USEN火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回保証料100%(最低保証料40,000円)/更新料1年毎10%。最低保証料10,000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1970年 6月 (築56年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3F手前/3階/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 物件番号 | 90408375 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 間取・内観写真と現況が異なる場合は現況優先です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









